最高车速
公里 / 小时
白色
平台化电池模组历经长安三代电动车验证,安全可靠;
先进电池模组,有脉冲注入式漏电监控方法,高压漏电检测时间短至0.13s。
款型 | 标准型 | 时尚型 | 豪华型 |
官方引导价 | 12.38万元 | 12.98万元 | 13.58万元 |
---|
长宽高 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | |
---|---|---|---|---|
轴距 | 2410 | 2410 | 2410 | |
前轮距 | 1420 | 1420 | 1420 | |
后轮距 | 1430 | 1430 | 1430 | |
乘员数 | 5 | 5 | 5 | |
后备箱容积 | 147 | 147 | 147 | |
后备箱开启方式 | 后门按钮 | 后门按钮 | 后门按钮 | |
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | |
备胎 | — | — | — | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
电机控制器冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
电池类型 | 三元锂电 | 三元锂电 | 三元锂电 | |
NEDC综合续航里程 km | 251 | 251 | 251 | |
最高车速 km/h | 125 | 125 | 125 | |
电池正常快慢充充电温度范围( -30?C——+55?C) | ● | ● | ● | |
电池低温加热系统(低于一定环境温度充电自动加热) | ● | ● | ● | |
ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
驻车方式 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
EPS | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | — | ● | ● | |
吸能式转向柱 | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | |
旋钮换挡 | ● | ● | ● | |
四门遥控锁 | ● | ● | ● | |
车钥匙(直柄普通、折叠遥控钥匙各1把) | ● | ● | ● | |
车门锁 | 左前门 | 左前门 | 左前门 | |
点触式后背门盖锁 | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | |
7寸中控全触摸电容屏 | — | — | ● | |
收音机 | ● | ● | — | |
集成天线 | — | — | ● | |
普通外置天线 | ● | ● | — | |
in Call+Phone Connect (车辆使用文字指南;USB接口;收音机/蓝牙音乐、电话;本地音频视频;本地导航;新能源定制界面、手机互联) | — | — | ● | |
TBOX | — | — | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
倒车影像系统 | — | — | ● | |
泊车辅助(两点式倒车雷达) | ● | ● | ● | |
语音迎宾 | ● | ● | ● | |
前门电动车窗 | ● | ● | ● | |
驾驶车窗一键降 | ● | ● | ● | |
后门电动车窗 | ● | ● | ● | |
全景天窗 | — | — | ● | |
后视镜电动调节 | — | ● | ● | |
后视镜加热 | — | ● | ● | |
后除霜 | — | ● | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | |
后雨刷 | — | ● | ● | |
后清洗器 | — | ● | ● | |
前排座椅安全带 | ● | ● | ● | |
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | |
车门防撞钢梁 | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提示 | ● | ● | ● | |
行人警示蜂鸣器 | ● | ● | ● | |
驾驶座椅侧安全带高度可调 | ● | ● | ● | |
副驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | |
喇叭 | 2 | 4 | 6 | |
USB音源接口 | ● | ● | ● | |
自发光仪表带行车电脑显示屏 | ● | — | — | |
液晶仪表 | — | ● | ● | |
带杯托中控台 | ● | ● | ● | |
前后排三个安全拉手 | ● | ● | ● | |
前排眼镜盒 | ● | ● | ● | |
行李厢置物板 | — | ● | ● | |
带储物槽前后门扶手 | ● | ● | ● | |
12V电源 | ● | ● | ● | |
阅读灯 | ● | ● | ● | |
带V标鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | — | ● | ● | |
侧转向信号灯 | ● | ● | ● | |
变道闪光功能 | ● | ● | ● | |
寻车灯光功能 | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 针织不拉绒 | 针织不拉绒 | 针织不拉绒 | |
驾驶座高度调节 | ● | ● | ● | |
前排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | |
儿童座椅ISO标准接口 | ● | ● | ● | |
前排座椅可移动头枕 | ● | ● | ● | |
前排座椅前后调节 | ● | ● | ● | |
后排座椅独立式头枕 | ● | ● | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | |
前排座椅靠背角度调节 | ● | ● | ● | |
制冷空调、暖风机 | ● | ● | ● | |
超级手机APP(远程查询:车门车锁开关状态、车辆定位及位置查询、剩余电量;远程诊断:动力、底盘; 远程控制:双闪鸣笛、车门解闭锁、预约空调、预约充电)* | — | — | ● | |
三角警示牌 | ● | ● | ● | |
拖车钩 | ● | ● | ● | |
隔音降噪装置 | ● | ● | ● | |
家用普通慢充线束(10A、16A可选) | ● | ● | ● | |
备注:●:配置此装备 ; ○:选装; -:无此装备; |
车型 | 标准型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 12.38万元 | |
长宽高 | 3730×1650×1530 | |
轴距 | 2410 | |
前轮距 | 1420 | |
后轮距 | 1430 | |
乘员数 | 5 | |
后备箱容积 | 147 | |
后备箱开启方式 | 后门按钮 | |
遥控钥匙 | ||
铝合金轮毂 | ● | |
轮胎规格 | 175/60 R15 | |
备胎 | — | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机冷却方式 | 水冷 | |
电机控制器冷却方式 | 水冷 | |
电池类型 | 三元锂电 | |
NEDC综合续航里程 km | 251 | |
最高车速 km/h | 125 | |
电池正常快慢充充电温度范围( -30?C——+55?C) | ● | |
电池低温加热系统(低于一定环境温度充电自动加热) | ● | |
ABS+EBD+BA | ● | |
前制动器类型 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
驻车方式 | 手刹 | |
EPS | ● | |
多功能方向盘 | — | |
吸能式转向柱 | ● | |
方向盘上下调节 | ● | |
旋钮换挡 | ● | |
四门遥控锁 | ● | |
车钥匙(直柄普通、折叠遥控钥匙各1把) | ● | |
车门锁 | 左前门 | |
点触式后背门盖锁 | ● | |
儿童安全锁 | ● | |
中控锁 | ● | |
7寸中控全触摸电容屏 | — | |
收音机 | ● | |
集成天线 | — | |
普通外置天线 | ● | |
in Call+Phone Connect (车辆使用文字指南;USB接口;收音机/蓝牙音乐、电话;本地音频视频;本地导航;新能源定制界面、手机互联) | — | |
TBOX | — | |
遥控钥匙 | ● | |
倒车影像系统 | — | |
泊车辅助(两点式倒车雷达) | ● | |
语音迎宾 | ● | |
前门电动车窗 | ● | |
驾驶车窗一键降 | ● | |
后门电动车窗 | ● | |
全景天窗 | — | |
后视镜电动调节 | — | |
后视镜加热 | — | |
后除霜 | — | |
手动防炫目内后视镜 | ● | |
后雨刷 | — | |
后清洗器 | — | |
前排座椅安全带 | ● | |
驾驶席安全气囊 | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | |
车门防撞钢梁 | ● | |
驾驶席安全带未系提示 | ● | |
行人警示蜂鸣器 | ● | |
驾驶座椅侧安全带高度可调 | ● | |
副驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | |
喇叭 | 2 | |
USB音源接口 | ● | |
自发光仪表带行车电脑显示屏 | ● | |
液晶仪表 | — | |
带杯托中控台 | ● | |
前后排三个安全拉手 | ● | |
前排眼镜盒 | ● | |
行李厢置物板 | — | |
带储物槽前后门扶手 | ● | |
12V电源 | ● | |
阅读灯 | ● | |
带V标鹰眼前大灯 | ● | |
日间行车灯 | — | |
侧转向信号灯 | ● | |
变道闪光功能 | ● | |
寻车灯光功能 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
座椅材质 | 针织不拉绒 | |
驾驶座高度调节 | ● | |
前排座椅中央扶手 | ● | |
儿童座椅ISO标准接口 | ● | |
前排座椅可移动头枕 | ● | |
前排座椅前后调节 | ● | |
后排座椅独立式头枕 | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | |
前排座椅靠背角度调节 | ● | |
制冷空调、暖风机 | ● | |
超级手机APP(远程查询:车门车锁开关状态、车辆定位及位置查询、剩余电量;远程诊断:动力、底盘; 远程控制:双闪鸣笛、车门解闭锁、预约空调、预约充电)* | — | |
三角警示牌 | ● | |
拖车钩 | ● | |
隔音降噪装置 | ● | |
家用普通慢充线束(10A、16A可选) | ● | |
备注:●:配置此装备 ; ○:选装; -:无此装备; |
车型 | 时尚型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 12.98万元 | |
长宽高 | 3730×1650×1530 | |
轴距 | 2410 | |
前轮距 | 1420 | |
后轮距 | 1430 | |
乘员数 | 5 | |
后备箱容积 | 147 | |
后备箱开启方式 | 后门按钮 | |
遥控钥匙 | ||
铝合金轮毂 | ● | |
轮胎规格 | 175/60 R15 | |
备胎 | — | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机冷却方式 | 水冷 | |
电机控制器冷却方式 | 水冷 | |
电池类型 | 三元锂电 | |
NEDC综合续航里程 km | 251 | |
最高车速 km/h | 125 | |
电池正常快慢充充电温度范围( -30?C——+55?C) | ● | |
电池低温加热系统(低于一定环境温度充电自动加热) | ● | |
ABS+EBD+BA | ● | |
前制动器类型 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
驻车方式 | 手刹 | |
EPS | ● | |
多功能方向盘 | — | |
吸能式转向柱 | ● | |
方向盘上下调节 | ● | |
旋钮换挡 | ● | |
四门遥控锁 | ● | |
车钥匙(直柄普通、折叠遥控钥匙各1把) | ● | |
车门锁 | 左前门 | |
点触式后背门盖锁 | ● | |
儿童安全锁 | ● | |
中控锁 | ● | |
7寸中控全触摸电容屏 | — | |
收音机 | ● | |
集成天线 | — | |
普通外置天线 | ● | |
in Call+Phone Connect (车辆使用文字指南;USB接口;收音机/蓝牙音乐、电话;本地音频视频;本地导航;新能源定制界面、手机互联) | — | |
TBOX | — | |
遥控钥匙 | ● | |
倒车影像系统 | — | |
泊车辅助(两点式倒车雷达) | ● | |
语音迎宾 | ● | |
前门电动车窗 | ● | |
驾驶车窗一键降 | ● | |
后门电动车窗 | ● | |
全景天窗 | — | |
后视镜电动调节 | ● | |
后视镜加热 | ● | |
后除霜 | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | |
后雨刷 | ● | |
后清洗器 | ● | |
前排座椅安全带 | ● | |
驾驶席安全气囊 | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | |
车门防撞钢梁 | ● | |
驾驶席安全带未系提示 | ● | |
行人警示蜂鸣器 | ● | |
驾驶座椅侧安全带高度可调 | ● | |
副驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | |
喇叭 | 4 | |
USB音源接口 | ● | |
自发光仪表带行车电脑显示屏 | — | |
液晶仪表 | ● | |
带杯托中控台 | ● | |
前后排三个安全拉手 | ● | |
前排眼镜盒 | ● | |
行李厢置物板 | ● | |
带储物槽前后门扶手 | ● | |
12V电源 | ● | |
阅读灯 | ● | |
带V标鹰眼前大灯 | ● | |
日间行车灯 | ● | |
侧转向信号灯 | ● | |
变道闪光功能 | ● | |
寻车灯光功能 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
座椅材质 | 针织不拉绒 | |
驾驶座高度调节 | ● | |
前排座椅中央扶手 | ● | |
儿童座椅ISO标准接口 | ● | |
前排座椅可移动头枕 | ● | |
前排座椅前后调节 | ● | |
后排座椅独立式头枕 | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | |
前排座椅靠背角度调节 | ● | |
制冷空调、暖风机 | ● | |
超级手机APP(远程查询:车门车锁开关状态、车辆定位及位置查询、剩余电量;远程诊断:动力、底盘; 远程控制:双闪鸣笛、车门解闭锁、预约空调、预约充电)* | — | |
三角警示牌 | ● | |
拖车钩 | ● | |
隔音降噪装置 | ● | |
家用普通慢充线束(10A、16A可选) | ● | |
备注:●:配置此装备 ; ○:选装; -:无此装备; |
车型 | 豪华型 | |
---|---|---|
官方引导价 | 13.58万元 | |
长宽高 | 3730×1650×1530 | |
轴距 | 2410 | |
前轮距 | 1420 | |
后轮距 | 1430 | |
乘员数 | 5 | |
后备箱容积 | 147 | |
后备箱开启方式 | 后门按钮 | |
遥控钥匙 | ||
铝合金轮毂 | ● | |
轮胎规格 | 175/60 R15 | |
备胎 | — | |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机冷却方式 | 水冷 | |
电机控制器冷却方式 | 水冷 | |
电池类型 | 三元锂电 | |
NEDC综合续航里程 km | 251 | |
最高车速 km/h | 125 | |
电池正常快慢充充电温度范围( -30?C——+55?C) | ● | |
电池低温加热系统(低于一定环境温度充电自动加热) | ● | |
ABS+EBD+BA | ● | |
前制动器类型 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 鼓式 | |
驻车方式 | 手刹 | |
EPS | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
吸能式转向柱 | ● | |
方向盘上下调节 | ● | |
旋钮换挡 | ● | |
四门遥控锁 | ● | |
车钥匙(直柄普通、折叠遥控钥匙各1把) | ● | |
车门锁 | 左前门 | |
点触式后背门盖锁 | ● | |
儿童安全锁 | ● | |
中控锁 | ● | |
7寸中控全触摸电容屏 | ● | |
收音机 | — | |
集成天线 | ● | |
普通外置天线 | — | |
in Call+Phone Connect (车辆使用文字指南;USB接口;收音机/蓝牙音乐、电话;本地音频视频;本地导航;新能源定制界面、手机互联) | ● | |
TBOX | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
倒车影像系统 | ● | |
泊车辅助(两点式倒车雷达) | ● | |
语音迎宾 | ● | |
前门电动车窗 | ● | |
驾驶车窗一键降 | ● | |
后门电动车窗 | ● | |
全景天窗 | ● | |
后视镜电动调节 | ● | |
后视镜加热 | ● | |
后除霜 | ● | |
手动防炫目内后视镜 | ● | |
后雨刷 | ● | |
后清洗器 | ● | |
前排座椅安全带 | ● | |
驾驶席安全气囊 | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | |
车门防撞钢梁 | ● | |
驾驶席安全带未系提示 | ● | |
行人警示蜂鸣器 | ● | |
驾驶座椅侧安全带高度可调 | ● | |
副驾驶座遮阳板化妆镜 | ● | |
喇叭 | 6 | |
USB音源接口 | ● | |
自发光仪表带行车电脑显示屏 | — | |
液晶仪表 | ● | |
带杯托中控台 | ● | |
前后排三个安全拉手 | ● | |
前排眼镜盒 | ● | |
行李厢置物板 | ● | |
带储物槽前后门扶手 | ● | |
12V电源 | ● | |
阅读灯 | ● | |
带V标鹰眼前大灯 | ● | |
日间行车灯 | ● | |
侧转向信号灯 | ● | |
变道闪光功能 | ● | |
寻车灯光功能 | ● | |
大灯高度可调 | ● | |
座椅材质 | 针织不拉绒 | |
驾驶座高度调节 | ● | |
前排座椅中央扶手 | ● | |
儿童座椅ISO标准接口 | ● | |
前排座椅可移动头枕 | ● | |
前排座椅前后调节 | ● | |
后排座椅独立式头枕 | ● | |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | |
前排座椅靠背角度调节 | ● | |
制冷空调、暖风机 | ● | |
超级手机APP(远程查询:车门车锁开关状态、车辆定位及位置查询、剩余电量;远程诊断:动力、底盘; 远程控制:双闪鸣笛、车门解闭锁、预约空调、预约充电)* | ● | |
三角警示牌 | ● | |
拖车钩 | ● | |
隔音降噪装置 | ● | |
家用普通慢充线束(10A、16A可选) | ● | |
备注:●:配置此装备 ; ○:选装; -:无此装备; |